Направление | Курсы красоты |
Средняя цена клика | 9,45 |
Стоимость заявки | 379.72 |
Направление | Продажа теплиц |
Средняя цена клика | 5,50 |
Стоимость заявки | 58,29 |
Заявок в месяц | 173 |
Направление | Модульное строительство |
Средняя цена клика | 22.68 |
Стоимость заявки | 1 974,81 |
Заявок в месяц | 13 |
Направление | Входные стальные двери |
Средняя цена клика | 37.50 |
Стоимость заявки | 770.49 |
Заявок в месяц | 19 |
Направление | продажа межкомнатных и входных дверей |
Средняя цена клика | 14,37 |
Стоимость заявки | 16,99 |
Заявок в месяц | 84 |
Направление | металлопрокат оптом и в розницу |
Средняя цена клика | 7,10 руб |
Направление | Детейлинг |
Средняя цена клика | 5,60 |
Стоимость заявки | 19,82 |
Заявок в месяц | 302 |
Средняя цена клика | 14,37 |
Стоимость заявки | 16,99 |
Заявок в месяц | 84 |
Спасибо!, ваша заявка принята.
Проверьте вашу почту, мы уже выслали вам чек-лист.
Ваш сайт вручную сможет проверить наш специалист
Закажи анализ эффективности вашего сайта для увеличения посещаемости и увеличения количества заявок/звонков
SEO-параметры. Узнайте почему вы до сих пор не в топе.
И как можно получить больше заявок, исправив всего 3 вещи.
Стоимость 900 р.